Rinnenhalter
Neben einfachen Rinnenträgern, halbrund oder in Kastenform, mit Nase oder einer Vorderfeder, in vielen Größen, Stärken und Materialien, bieten wir auch praxisorientierte Sonderlösungen an. Z. B. Stirnbretthalter, Halter für Trapezblech oder Faserzement-Wellplatten, Spreize (Wulsthalter) sowie regionale Varianten (z. B. Berliner Eisen).Rinnenhalter Halbrund Feder/Feder
Nennweite | Nennmaß / Ausführung | Schenkel- länge C1 (in mm) | VE Bund / Karton | VE Palette | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Gewicht kg/Stk. | Kupfer / Artikel Nr. |
10 -teilig | 25 x 4 | 230 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,230 | 400025410020 | 0,280 | 440025410020 |
8 -teilig | 25 x 4 | 280 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,290 | 400025480020 | 0,350 | 440025480020 |
8 -teilig | 25 x 4 / 530 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,399 | 400025485320 | 0,417 | 440025485320 | |
8 -teilig | 25 x 4 / 620 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,461 | 400025486220 | 0,511 | 440025486220 | |
8 -teilig | 30 x 4 | 280 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,360 | 400030480020 | 0,410 | 440030480020 |
7 -teilig | 30 x 4 | 290 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,370 | 400030470020 | 0,440 | 440030470020 |
7 -teilig | 30 x 4 / 530 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,472 | 400030475320 | |||
7 -teilig | 30 x 4 / 620 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,547 | 400030476220 | 0,613 | 440030476220 | |
7 -teilig | 30 x 5 | 290 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,470 | 40030570020 | 0,540 | 440030570020 |
7 -teilig | 30 x 5 / 530 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,589 | 400030575320 | |||
7 -teilig | 30 x 5 / 620 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,685 | 400030576220 | |||
7 -teilig | 40 x 5 | 290 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,610 | 400040570020 | 0,736 | 440040570020 |
6 -teilig | 30 x 5 | 300 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,510 | 400030560020 | 0,540 | 440030560020 |
6 -teilig | 30 x 5 / 530 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,589 | 400030565320 | 0,660 | 440030566220 | |
6 -teilig | 30 x 5 / 620 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,709 | 400030566220 | 0,753 | 440030565320 | |
6 -teilig | 40 x 5 | 300 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,700 | 400040560020 | 0,800 | 440040560020 |
6 -teilig | 40 x 5 / 620 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,894 | 400040566220 | |||
5 -teilig | 30 x 5 | 340 mm | 10 Stück | 600 Stück | 0,595 | 400030550020 | 0,684 | 440030550020 |
5 -teilig | 30 x 5 / 620 mm | 10 Stück | 600 Stück | 0,687 | 400030556220 | 0,740 | 440030556220 | |
5 -teilig | 40 x 5 | 340 mm | 10 Stück | 600 Stück | 0,770 | 400040550020 | 0,933 | 440040550020 |
5 -teilig | 40 x 5 / 620 mm | 10 Stück | 600 Stück | 0,894 | 400040556220 | |||
4 -teilig | 40 x 5 | 375 mm | 10 Stück | 300 Stück | 0,930 | 400040540020 | 1,101 | 440040540020 |
Rinnenhalter Halbrund Nase/Feder
Nennweite | Nennmaß / Ausführung | Schenkel- länge C1 (in mm) | VE Bund / Karton | VE Palette | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Gewicht kg/Stk. | Kupfer / Artikel Nr. |
10 -teilig | 25 x 4 | 230 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,240 | 400025410010 | 0,280 | 440025410010 |
8 -teilig | 25 x 4 | 280 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,290 | 400025480010 | 0,340 | 440025480010 |
8 -teilig | 30 x 4 | 280 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,360 | 400030480010 | 0,410 | 440030480010 |
7 -teilig | 30 x 4 | 290 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,370 | 400030470010 | 0,447 | 440030470010 |
7 -teilig | 30 x 5 | 290 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,450 | 400030570010 | 0,550 | 440030570010 |
7 -teilig | 40 x 5 | 290 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,630 | 400040570010 | 0,736 | 440040570010 |
6 -teilig | 30 x 5 | 300 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,518 | 400030560010 | 0,602 | 440030560010 |
6 -teilig | 30 x 5 / 530 mm | z.B. 370 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,586 | 400030565310 | ||
6 -teilig | 30 x 5 / 620 mm | z.B. 460 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,709 | 400030566210 | ||
6 -teilig | 40 x 5 | 300 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,696 | 400040560010 | 0,770 | 440040560010 |
6 -teilig | 40 x 5 / 620 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,892 | 400040566210 | |||
5 -teilig | 30 x 5 | 340 mm | 10 Stück | 600 Stück | 0,589 | 400030550010 | 0,660 | 440030550010 |
5 -teilig | 40 x 5 | 340 mm | 10 Stück | 600 Stück | 0,780 | 400040550010 | 0,932 | 440040550010 |
5 -teilig | 40 x 5 / 620 mm | 10 Stück | 600 Stück | 0,921 | 400040556210 | |||
4 -teilig | 40 x 5 | 375 mm | 10 Stück | 300 Stück | 0,920 | 400040540010 | 1,136 | 440040540010 |
Rinnenhalter Kasten Feder/Feder
Nennweite | Nennmaß / Ausführung | VE Bund / Karton | VE Palette | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Gewicht kg/Stk. | Kupfer / Artikel Nr. |
10 -teilig | 25 x 4 | 10 Stück | 1600 Stück | 0,250 | 401025410020 | 0,28 | 441025410020 |
8 -teilig | 25 x 4 | 10 Stück | 1600 Stück | 0,300 | 401025480020 | 0,358 | 441025480020 |
8 -teilig | 30 x 4 | 10 Stück | 1600 Stück | 0,352 | 401030480020 | ||
6 -teilig | 30 x 5 | 10 Stück | 700 Stück | 0,590 | 401030560020 | 0,610 | 441030560020 |
6 -teilig | 40 x 5 | 10 Stück | 700 Stück | 0,510 | 401040560020 | 0,810 | 441040560020 |
5 -teilig | 30 x 5 | 10 Stück | 600 Stück | 0,540 | 401030550020 | 0,572 | 441030550020 |
5 -teilig | 40 x 5 | 10 Stück | 600 Stück | 0,804 | 401040550020 | ||
4 -teilig | 40 x 5 | 10 Stück | 500 Stück | 0,930 | 401040540020 | 1,090 | 441040540020 |
Rinnenhalter Kasten Nase/Feder
Nennweite | Nennmaß / Ausführung | VE Bund / Karton | VE Palette | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Gewicht kg/Stk. | Kupfer / Artikel Nr. |
10 -teilig | 25 x 4 | 10 Stück | 1600 Stück | 0,230 | 401025410010 | 0,29 | 441025410010 |
8 -teilig | 25 x 4 | 10 Stück | 1600 Stück | 0,290 | 401025480010 | 0,350 | 441025480010 |
8 -teilig | 30 x 4 | 10 Stück | 1600 Stück | 0,350 | 401030480010 | 0,400 | 441030480010 |
6 -teilig | 30 x 5 | 10 Stück | 700 Stück | 0,510 | 401030560010 | 0,61 | 441030560010 |
6 -teilig | 40 x 5 | 10 Stück | 700 Stück | 0,700 | 401040560010 | 0,84 | 441040560010 |
5 -teilig | 30 x 5 | 10 Stück | 600 Stück | 0,681 | 401030550010 | 0,698 | 441030550010 |
5 -teilig | 40 x 5 | 10 Stück | 600 Stück | 0,780 | 401040550010 | 0,955 | 441040550010 |
4 -teilig | 40 x 5 | 10 Stück | 500 Stück | 0,920 | 401040540010 |
Rinnenhalter Halbrund Bayerische Ausführung
Nennweite | Nennmaß / Ausführung | Schenkel- länge C1 (in mm) | VE Bund / Karton | VE Palette | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. |
7-teilig | 25 x 6 / kurz | 290 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,51 | 400025670020 |
7-teilig | 25 x 6 / lang | 360 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,59 | 400025675520 |
6-teilig | 25 x 6 / kurz | 300 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,55 | 400025660020 |
6-teilig | 25 x 6 / lang | 370 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,64 | 400025665520 |
6-teilig | 25 x 6 / Münchener | 370 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,65 | 400025665590 |
6-teilig | 25 x 7 / Münchener | 370 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,75 | 400025765590 |
5-teilig | 25 x 6 / kurz | 340 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,64 | 400025650020 |
5-teilig | 25 x 6 / lang | 410 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,73 | 400025655520 |
5-teilig | 25 x 7 / Münchener | 410 mm | 10 Stück | 1000 Stück | 0,85 | 400025755590 |
Rinnenhalter Stirnbrett-Rinnenhalter
Nennweite | Nennmaß / Ausführung | VE Bund / Karton | VE Palette | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Gewicht kg/Stk. | Kupfer / Artikel Nr. |
10 -teilig | Halbrund FF | 50 Stück | 2000 Stück | 0,085 | 402000010023 | 0,108 | 442000010023 |
8 -teilig | Halbrund FF | 50 Stück | 2000 Stück | 0,102 | 402000080023 | 0,130 | 442000080023 |
7 -teilig | Halbrund FF | 50 Stück | 2000 Stück | 0,120 | 402000070023 | 0,160 | 442000070023 |
6 -teilig | Halbrund FF | 50 Stück | 2000 Stück | 0,142 | 402000060023 | 0,180 | 442000060023 |
5 -teilig | Halbrund FF | 50 Stück | 2000 Stück | 0,230 | 402000050023 | 0,350 | 442000050023 |
Rinnenhalter Aufdachhalter
Nennweite | Nennmaß / Ausführung | VE Bund / Karton | VE Palette | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Gewicht kg/Stk. | Kupfer / Artikel Nr. |
30 x 5 | 360 mm | 20 Stück | 1000 Stück | 0,380 | 405030503601 | ||
30 x 5 | 460 mm | 20 Stück | 1000 Stück | 0,494 | 405030504601 | ||
40 x 5 | 360 mm | 20 Stück | 1000 Stück | 0,470 | 405040503601 | 0,570 | 445040536001 |
40 x 5 | 500 mm | 20 Stück | 1000 Stück | 0,690 | 405040505001 |
Rinnenhalter Spezial - Rinnenhalter, Wulstträger
Nennweite | Nennmaß / Ausführung | VE Bund / Karton | VE Palette | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Gewicht kg/Stk. | Kupfer / Artikel Nr. |
10 bis 6 -teilig | 30 x 3 | 50 Stück | 1000 Stück | 0,270 | 406030360001 | 0,321 | 446030360001 |
5 bis 4 -teilig | 30 x 3 | 50 Stück | 1000 Stück | 0,340 | 406030340001 | 0,4 | 446030340001 |
Rinnenhalter Rinnenhalter für Trapez- / Welldach
Nennweite | Nennmaß / Ausführung | VE Bund / Karton | VE Palette | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. |
6 - teilig | Halbrund FF | 25 Stück | 1000 Stück | 0,340 | 404000060023 |
5 - teilig | Halbrund FF | 25 Stück | 1000 Stück | 0,430 | 404000050023 |
Rinnenhalter Rinnenhalter mit kurzem Schenkel
Nennweite | Nennmaß / Ausführung | VE Bund / Karton | Verzinkt / Artikel Nr. |
6 - teilig | Halbrund NF | 25 Stück | 402030560011 |
5 - teilig | Halbrund NF | 25 Stück | 402030550011 |
10 - teilig | Kasten NF | 25 Stück | 403025410011 |
8 - teilig | Kasten NF | 25 Stück | 403025480011 |
6 - teilig | Kasten NF | 25 Stück | 403030560011 |