Zubehör
Dachentwässerungszubehör in Zink und Kupfer wie z.B. Rohrbögen, Rinnen-Einhangstutzen, Wasserfangkästen, Rinnenendstücke, Regenrohrklappen, Rinnenwinkel, Rinnensiebe, Stockschrauben, Dämmstoff-Dübel, Befestigungskonsolen und Fassadenadapter.Zubehör Dohlengitter
Beschreibung | Nennweite | Ausführung | Gewicht kg/Stk. | Artikel Nr. |
Dohlengitter | 14 x 20 cm | Edelstahl | 0,452 | 925140200970 |
Dohlengitter | 14 x 27 cm | Edelstahl | 0,545 | 925140270970 |
Dohlengitter | 20 x 20 cm | Edelstahl | 0,550 | 925200200970 |
Dohlengitter | 25 x 25 cm | Edelstahl | 0,716 | 925250250970 |
Zubehör LH Thermodübel-Set
Beschreibung | Nennweite | Ausführung | VE Beutel | VE/Stk. Karton | Verzinkt / Artikel Nr. |
Kunststoff - je 5 Thermodübel, Stockschrauben, Abdeckrosetten. | M10 | Set | 5 | 25 | 450000060600 |
Kombi-Bit (Ein Bit für Thermodübel und Stockschraube). Jedem Karton (5 Beutel a 5 Thermodübel) liegt diese praktische Eindrehhilfe kostenlos bei! | 1 pro Karton | 450000060650 |
Zubehör Rosette
Beschreibung | Nennweite | VE Beutel | Verzinkt / Artikel Nr. |
Rosette für M10 Gewinde mit Flachdichtung | M10 | 50 | 450000060700 |
Rosette für Vierkantstift | 7 x 7 mm | 25 | 450000060720 |
Zubehör Stockschrauben
Beschreibung | Nennweite | Ausführung | VE/Stk. Karton | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. |
verzinkt | M 10 | 80 mm | 50 | 0,020 | 450000060507 |
verzinkt | M 10 | 100 mm | 50 | 0,030 | 450000060502 |
verzinkt | M 10 | 120 mm | 50 | 0,040 | 450000060505 |
verzinkt | M 10 | 140 mm | 50 | 0,050 | 450000060519 |
verzinkt | M 10 | 180 mm | 50 | 0,070 | 450000060511 |
verzinkt | M 10 | 200 mm | 50 | 0,080 | 450000060513 |
verzinkt | M 10 | 220 mm | 50 | 0,090 | 450000060512 |
verzinkt | M 10 | 250 mm | 50 | 0,110 | 450000060520 |
verzinkt | M 10 | 300 mm | 50 | 0,140 | 450000060521 |
gelb chromatiert | M 10 | 100 mm | 50 | 0,030 | 450000060515 |
gelb chromatiert | M 10 | 120 mm | 50 | 0,040 | 450000060514 |
gelb chromatiert | M 10 | 140 mm | 50 | 0,050 | 450000060522 |
gelb chromatiert | M 10 | 180 mm | 50 | 0,070 | 450000060516 |
gelb chromatiert | M 10 | 200 mm | 50 | 0,080 | 450000060517 |
gelb chromatiert | M 10 | 220 mm | 50 | 0,090 | 450000060518 |
gelb chromatiert | M 10 | 250 mm | 50 | 0,110 | 450000060523 |
gelb chromatiert | M 10 | 300 mm | 50 | 0,140 | 450000060524 |
Zubehör Gewindestangen/-stifte
Beschreibung | Nennweite | Ausführung | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. |
Gewindestangen verzinkt | M 10 | 1000 mm | 0,500 | 450000060402 |
Gewindestifte verzinkt | M10 | 60 mm | 0,015 | 450000060404 |
Gewindestifte verzinkt | M10 | 40 mm | 0,012 | 450000060405 |
Zubehör Fassadenadapter / Befestigungskonsolen
Beschreibung | Nennweite | Ausführung | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Kupfer / Artikel Nr. |
Fassaden-Adapter | M10 | 25 mm | 0,045 | 450000060541 | |
Befestigungskonsole | M10 | 40 x 80 mm | 0,120 | 450000060540 | 460000060541 |
Zubehör Rinnensiebe
Nennweite | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Kupfer / Artikel Nr. |
60 mm | 0,080 | 470000016401 | |
76 mm | 0,090 | 470000016403 | |
87 mm | 0,110 | 470000016404 | 460000051104 |
100 mm | 0,140 | 470000016405 | 460000051105 |
120 mm | 0,250 | 470000016406 | 460000051106 |
150 mm | 0,270 | 470000016407 |
Zubehör Einhangstutzen
Nennweite | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Kupfer / Artikel Nr. |
250/60 | 0,310 | 460000056101 | |
250/76 | 0,330 | 470000081102 | 460000056102 |
280/76 | 0,380 | 470000081103 | |
280/87 | 0,420 | 470000081104 | 460000056104 |
333/76 | 0,440 | 470000081109 | 460000056109 |
333/87 | 0,440 | 470000081105 | |
333/100 | 0,440 | 470000081106 | 460000056106 |
400/100 | 0,620 | 470000081107 | |
400/120 | 0,620 | 470000081108 |
Zubehör Rohrbogen
Nennweite | Ausführung | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Kupfer / Artikel Nr. |
50 mm | 60 Grad | 0,110 | 470000016101 | |
60 mm | 60 Grad | 0,150 | 470000016102 | |
76 mm | 60 Grad | 0,230 | 470000016104 | |
87 mm | 60 Grad | 0,310 | 470000016105 | |
100 mm | 60 Grad | 0,390 | 470000016106 | |
120 mm | 60 Grad | 0,450 | 470000016107 | |
50 mm | 72 Grad | 0,120 | 460000050401 | |
60 mm | 72 Grad | 0,160 | 470000016125 | 460000050402 |
76 mm | 72 Grad | 0,240 | 470000016126 | 460000050404 |
80 mm | 72 Grad | 0,290 | 470000016127 | |
87 mm | 72 Grad | 0,320 | 470000016128 | 460000050405 |
100 mm | 72 Grad | 0,400 | 470000016129 | 460000050406 |
120 mm | 72 Grad | 0,460 | 470000016130 | 460000050407 |
Zubehör Rinnen-Endstücke
Nennweite | Ausführung | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Kupfer / Artikel Nr. |
200 | links | 0,030 | 470000080101 | |
250 | links | 0,040 | 470000080102 | 460000055102 |
280 | links | 0,050 | 470000080103 | 460000055103 |
333 | links | 0,070 | 470000080104 | 460000055104 |
400 | links | 0,100 | 470000080105 | 460000055105 |
200 | rechts | 0,030 | 470000080121 | |
250 | rechts | 0,040 | 470000080122 | 460000055122 |
280 | rechts | 0,050 | 470000080123 | 460000055123 |
333 | rechts | 0,070 | 470000080124 | 460000055124 |
400 | rechts | 0,100 | 470000080125 | 460000055125 |
Zubehör Regenrohrklappen
Nennweite | Ausführung | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Kupfer / Artikel Nr. |
87 mm | mit Sieb | 0,640 | 470000081302 | 460000056302 |
100 mm | mit Sieb | 0,760 | 470000081303 | 460000056303 |
Zubehör Rohrverbinder
Nennweite | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Kupfer / Artikel Nr. |
100 mm | 0,180 | 470000016305 | 460000050505 |
Zubehör Rinnen-Winkel
Nennweite | Ausführung | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Kupfer / Artikel Nr. |
200 | außen | 0,500 | 470000080201 | |
250 | außen | 0,550 | 470000080202 | |
280 | außen | 0,600 | 470000080203 | 460000055203 |
333 | außen | 0,650 | 470000080204 | 460000055204 |
333 | innen | 0,650 | 470000080224 | 460000055224 |
Zubehör Wasserfangkasten
Nennweite | Gewicht kg/Stk. | Verzinkt / Artikel Nr. | Kupfer / Artikel Nr. |
100 mm | 2,100 | 470000081203 | 460000056203 |