Dachfenster `Standard 5.0´
Dachfenster und Dachausstiege für Belichtung, Belüftung und den Dachausstieg. Für jedes Dach das richtige Dachausstiegsfenster. Vom historischen Metalldachfenster bis zum voll wärmeisolierten Dachfensterausstieg für moderne energieeffiziente Gebäude. Auf den folgenden Seiten finden Sie für jede Anforderung das richtige Dachausstiegsfenster.Universal-Dachfenster
Beschreibung | Ziegel-Nr. | Gewicht kg/Stk. |
Verzinkt | 709 | 11,80 |
Color (graubraun RAL 8019, schwarz, ziegelrot, grau-anthrazit) | 709 | 11,80 |
Alldach
Beschreibung | Ziegel-Nr. | Gewicht kg/Stk. |
Öffnung nach oben oder beidseitig (Größe 45 x 55 cm) | 707 | 11,5 |
Öffnung nach oben oder beidseitig (Größe 45 x 85 cm) | 707 | 15,8 |
Flach- und Welleindeckmaterial
Beschreibung | Ziegel-Nr. | Gewicht kg/Stk. | Gewicht kg/Stk. |
Schiefer, Biber, Pappe 40 x 50 cm (*Sondergröße) | 700 | 8,00 | |
Schiefer, Biber, Pappe 45 x 60 cm (*Sondergröße) | 700 | 8,00 | |
Schiefer, Biber, Pappe | 700 | 8,00 | 12,40 |
Blech (glatt) | 107 | 8,00 | 12,40 |
Blech mit Auf- oder Abkantung | 105 | 8,00 | 12,40 |
Biberschwanzziegel mit Knick | 702 | 8,50 | 12,40 |
Nockenbiber (18/38 Doppeldeckung) | 142 | 8,50 | |
Wellplatten Profil 5 klein = 83 x 92 cm | 711 | 12,00 | |
Wellplatten Profil 5 groß = 83 x 125 cm | 713/711 | 15,00 | 15,80 |
Wellplatten Profil 8 klein = 90 x 92 cm | 712 | 12,00 | |
Wellplatten Profil 8 groß = 90 x 125 cm | 714/712 | 15,00 | 15,80 |
Berliner Welle (nur seitlich öffnend, nur verzinkt) | 715 | 15,00 | |
Polytuil-Decra | 556 | 8,50 | |
Onduline Alpha | 154 | 8,50 | |
Onduline Delta Ravenna | 153 | 8,50 |
Dachsteine
Beschreibung | Ziegel-Nr. | pfannig | Gewicht kg/Stk. | pfannig | Gewicht kg/Stk. |
Benders S-Pfanne | 449 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Doppel-S Braas, S-Pfanne Nelskamp | 447 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Finkenberger, Frankfurter, Creaton RG 9, Mecklenburger | 440 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Harzer Pfanne | 445 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Harzer Pfanne 7 (BIG) | 481 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Heidelberger Dachst. Standard/Extra | 444 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Heidelberger Göteborg | 437 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Kronen Pfanne | 446 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Sigma Nelskamp | 480 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Tegalit | 743 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Taunus Pfanne | 441 | 4 | 8,50 | 6 | 12,40 |
Dachziegel - Doppelmulden-/Doppelfalzziegel
Beschreibung | Ziegel-Nr. | pfannig | Gewicht kg/Stk. | pfannig | Gewicht kg/Stk. |
Falzziegel, diverse Deckbreiten | 720 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Koramic E 20/E 90, Meyer-Holsen,Tradi 15 | 218 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Idunahall, Laumans | 219 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Granat 11 (Havelländer),Topas 11 (Müritzer) | 279 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Granat 11 V | 281 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Granat 13 | 223 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Bogen Großfalzziegel, Herzziegel, Maxifalz | 277 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Creaton Rustico, Erlus, Heisterholz-Weserland | 217 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Creaton Domino | 215 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Erlus XXL | 268 | 5 | 8,50 | 15,80 | |
Erlus Forma | 266 | 5 | 8,50 | 15,80 | |
Erlus Linea | 269 | 5 | 8,50 | 15,80 | |
Jacobi Z 2 | 222 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Jacobi Z 11 | 226 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Jacobi D 10 | 214 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Creaton Rapido | 216 | 5 | 8,50 | 7,5 | 15,80 |
Nelskamp D 13 | 220 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Nelskamp D 15, D 15 Ü | 274 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Nelskamp DS 5 | 278 | 8,50 | 4 | 12,40 | |
Nibra D 10 | 273 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Nibra DS 10 | 284 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Nibra DS 8 | 272 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Nibra S 9 (nur 42 x 52 cm) | 283 | 4 | 8,50 | 15,80 | |
Nibra G 10 | 285 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Creaton Piatta | 276 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Creaton Ratio Neu | 270 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Walther Tradition Großfalzziegel | 282 | 6 | 8,50 | 15,80 |
Einfalzziegel
Beschreibung | Ziegel-Nr. | pfannig | Gewicht kg/Stk. | pfannig | Gewicht kg/Stk. |
Jungmeier, Möding, Rauenberger Z 1, Bogen Einfalz | 217 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Erlus Großfalz | 265 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Erlus Schiebeziegel | 571 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Mühlacker Z1, Wieslocher Z1 | 218 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Flachdachziegel
Beschreibung | Ziegel-Nr. | pfannig | Gewicht kg/Stk. | pfannig | Gewicht kg/Stk. |
Z15a, BAG, M 14, Z 30a, R 14, RB 23, Z 12, Flandern | 760 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Nelskamp F 12 Ü | 691 | 6 | 8,5 | ||
Nelskamp F 13 | 685 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Nelskamp F 14 | 687 | 6 | 8,5 | ||
Nelskamp F 15 | 683 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Nelskamp F 13 Classic | 684 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Nelskamp F 7 | 688 | 4 | 12,4 | ||
Nelskamp F 10 Ü | 689 | 6 | 8,5 | ||
Creaton Futura | 604 | 6 | 8,5 | ||
Creaton Harmonie | 605 | 6 | 8,5 | ||
Creaton Harmonie Neu | 611 | 6 | 8,5 | ||
Creaton Premion | 608 | 6 | 8,5 | ||
Creaton Magnum | 603 | 4 | 8,5 | ||
Erlus E 58 | 640 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Erlus E 58 Max | 641 | 6 | 8,5 | ||
Erlus Karat 70 | 310 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Rubin I I (Karstädter) | 664 | 6 | 8,5 | ||
Rubin I I V | 617 | 6 | 8,5 | ||
Rubin 15 Flachkremper (K 21), K 25, Walther W 4 | 662 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Jacobi J 12 | 681 | 6 | 8,5 | ||
Jacobi J 13 | 680 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Jacobi J 15 | 763 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Jacobi Krempziegel K 1 | 772 | 9 | 8,5 | ||
Jacobi J II Flexiwell | 682 | 9 | 8,5 | ||
Koramic N 91 | 625 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Laumans Tiefa 2000 Top | 612 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Laumans Tiefa XL Top | 613 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Flandern Plus | 616 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Creaton MZ 3 | 678 | 6 | 8,5 | ||
Meyer-Holsen M 40 | 768 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Meyer-Holsen (Flachdach), Garant | 645 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Mühlacker Z 15, Koramic Z 15 | 658 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Müller-Eisenberg E 28 Kloster | 853 | 6 | 8,5 | ||
Koramic E 32, Idunahall, Franken | 764 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Nibra F 10 | 686 | 6 | 8,5 | ||
Creaton Harmonica | 668 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Creaton Viva neu - RG 12 | 667 | 6 | 8,5 | ||
Röben Neumarkt, Fläming, Rubin 13 | 615 | 6 | 8,5 | 9 | 12,4 |
Koramic Alegra 10, Alegra Jungmeier 10 | 631 | 6 | 8,5 |
Hohlfalzziegel
Beschreibung | Ziegel-Nr. | pfannig | Gewicht kg/Stk. | pfannig | Gewicht kg/Stk. |
Algermissen Nordica Denkmal | 338 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
BAG Verschiebeziegel, Limburg | 351 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Creaton Sinfonie | 370 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Eisenberger Wellenziegel E 88 | 340 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Achat 14 (Hanseat) | 327 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Idunahall Hohlfalzziegel, Holstein | 330 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Jacobi Z 5 Variwell | 329 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Nelskamp H 14 | 303 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Nelskamp H 13 | 324 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Nibra H 10 / Nibra Varus Extra | 302 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Achat 12 | 357 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Achat 13 | 356 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Creaton Aureus RG 10 (nur zugdicht) | 663 | 4 | |||
Teuto / ABC | 320 | 6 | 9 | ||
Vario Hohlfalz, Meyer Holsen | 333 | 6 | 9 | ||
Laumans Ideal Variabel | 360 | 6 | 152,80 | 9 |
Hohlziegel
Beschreibung | Ziegel-Nr. | pfannig | Gewicht kg/Stk. | pfannig | Gewicht kg/Stk. |
Kurz- und Langschnitt | 710 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Algermissen-Langschnitt | 125 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Schwedenpfanne | 122 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Schwingenpfanne | 120 | 6 | 8,50 | 15,80 |
Rheinlandziegel/Reformpfanne
Beschreibung | Ziegel-Nr. | pfannig | Gewicht kg/Stk. | pfannig | Gewicht kg/Stk. |
Idunahall, Jacobi Z 7/Z 7 V | 756 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Jacobi Z 10 (lichte Weite 42 x 52 cm) | 545 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
E 80 | 565 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
E 81 | 566 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Creaton Balance | 502 | 6 | 8,50 | 9 | 15,80 |
Creaton Eleganz | 501 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Topas 15 (Standard) | 521 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Laumans Variabel | 580 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Nelskamp R 15 | 513 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Nelskamp Reform R 13 | 511 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Nibra R 10 | 515 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Creaton Optima | 525 | 6 | 8,50 | 15,80 | |
Topas 13 | 520 | 6 | 8,50 | 9 | 12,40 |
Sonderausführungen und Zubehör (Kunststoff-Colorbeschichtungen)
Beschreibung |
(nach RAL Gütezeichen Industrielle Beschichtung von feuerverzinkten Bauteilen) Serienfarben: ziegelrot, schwarz, kupfer-rot/braun, graubraun RAL 8019, hellbraun RAL 8014, rotbraun RAL 8012, schwarzrot RAL 3007, grau-anthrazit |
Sonderfarben (RAL) |
Sonderausführungen und Zubehör (Zubehör / Verglasung)
Beschreibung |
Acryl-Verglasung |
Drahtglas (zugdicht) |
Kathedralglas (zugdicht) |
Blechdeckel (Aussteigluken) |
Kreuzsprossen oder Mittelsprosse |
Außenverschluss oder Innenverschluss (mit Schloss) |
Einstieg-Schutzgitter mit Innenverschluss und Schloss |
Zugvorrichtung, einfach, einschl. 4 m verz. Drahtseil |
Sturmverschluss, öffnet und schließt automatisch, zugdicht |